Zeszły tydzień wyglądał jak wyglądał. Jeśli spojrzeć na rynek w ujęciu sektorowym, to okaże się, że, co nie dziwi, ani jeden sektor nie wyszedł na plus. Różnice między wynikami są jednak spore: od niecałego procenta straty do procent kilkunastu.

Spółki przemysłu drzewnego, mediowe i ubezpieczeniowe (w tym ostatnim sektorze jest tylko jedna) wypadły wyraźnie “najlepiej”. W tej części rynku znajdują się łącznie 23 firmy.
Z kolei najmocniej ucierpiał przemysł elektormaszynowy, handel hurtowy, sektor materiałów budowlanych oraz “przemysł inny” - w skład tych sektorów wchodzi łącznie 61 podmiotów.
Jeśli chodzi o najlepsze i najgorsze spółki w każdym z sektorów, to przedstawia się to następująco:
| nazwa | zmiana | ticker | zmiana | ticker | zmiana |
| drzewny | -0.65% | GRJ | 2.35% | SWZ | -24.18% |
| ubezpieczenia | -0.78% | ERP | -0.78% | ERP | -0.78% |
| media | -1.27% | PWK | 4.56% | CCI | -13.72% |
| paliwowy | -3.29% | LTS | 3.80% | CPEA | -18.37% |
| bankowy | -4.11% | DZP | 6.38% | NDA | -15.92% |
| informatyczny | -4.19% | SME | 15.00% | IGR | -23.19% |
| handel det. | -4.41% | ETL | 6.67% | RDN | -26.47% |
| spożywczy | -4.47% | IND | 4.66% | ELS | -19.63% |
| deweloperzy | -4.78% | 08N | 4.94% | PND | -15.33% |
| finanse inne | -5.22% | 05N | 7.77% | 14N | -15.18% |
| telekomunikacja | -5.36% | MMP | -0.30% | MTL | -17.82% |
| usługi inne | -5.75% | LDS | 9.52% | CPA | -28.43% |
| metalowy | -5.80% | MNC | 1.08% | KLR | -26.19% |
| chemiczny | -6.67% | PCE | 2.77% | EEF | -22.67% |
| przem. lekki | -7.01% | SNW | 3.45% | LBW | -20.53% |
| budownictwo | -7.28% | ABM | 2.80% | EPN | -18.48% |
| przem. elektromasz. | -8.22% | ENI | 1.33% | LEN | -22.50% |
| handel hurt. | -9.20% | ASB | -1.37% | ATP | -26.99% |
| mat. budowl. | -10.14% | OPO | 2.34% | PLT | -51.23% |
| przemysł inny | -11.44% | TERA | 2.58% | HGN | -25.83% |

RSS






Brak komentarzy | Zostaw własny! |
komentarze przez RSS
Do tego wpisu nie dodano żadnych komentarzy.
Śledź na bieżąco nowe komentarze do tego wpisu!
Skorzystaj z
wątku RSS dla komentarzy do tego wpisu. Co to jest RSS? Sprawdź tutaj!
Zostaw własny komentarz